描述:單晶硅差壓傳感RHBLC3051適用領域:用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度、壓力的高精度計量。優(yōu)選進口硅片,溫度影響誤差小、溫度范圍寬;靜壓能力高、單向過壓可達25MPa;抗干擾性及長期穩(wěn)定性高;性能強大的24位ADC,高精度高;一鍵清零功能,更安全、更快捷。
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-11-22訪問量
1537產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2021-07-19
+2021-03-14
+2021-03-14
+2019-12-19
+品牌 | 瑞赫電氣 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,制藥 |
---|
單晶硅差壓傳感RHBLC3051
單晶硅差壓傳感RHBLC3051采用德國赫斯曼接插件,可自由選配現(xiàn)場顯示表頭,使用陶瓷壓阻式傳感器和擴散硅壓力傳感器制造技術,產(chǎn)品由高精度硅傳感器和高集成化電子線路及不銹鋼外殼組成。結構精巧,安裝方便,不受空間限制,輸出可疊加HART協(xié)議。
基本參數(shù)
類型 | 參數(shù) |
測量介質 | 氣體、蒸汽、液體 |
精確度 | ±0.05%、±0.075%、±0.1%(包括從零點開始的線性、回差和重復性) |
穩(wěn)定性 | ±0.1%/3年 |
環(huán)境溫度影響 | ≤±0.04%URL/10℃ |
靜壓影響 | ±0.05%/10MPa |
電源 | 10.5~36V DC(本安防爆10~26V DC) |
電源影響 | ±0.001% /10V,可忽略不計 |
環(huán)境溫度 | -25℃~85℃ |
測量介質溫度 | -40℃~120℃ |
貯藏溫度 | -40℃~85℃ |
顯示類型 | LCD |
顯示器顯示模塊溫度 | -20℃~70℃ |
儀表選型
型號 | 說明 | ||||
BL-C3051 | -口 | /口 | /口 | /口 | |
儀表分類 | Y | 壓力 | |||
C | 差壓 | ||||
儀表類型 | 0 | 標準型 | |||
1 | 單平法蘭型 | ||||
2 | 雙平法蘭型 | ||||
3 | 單插法蘭型 | ||||
4 | 雙插法蘭型 | ||||
5 | 一平一插法蘭型 | ||||
量程范圍 | 0 | 0-0.06~0.3kPa | |||
1 | 0-0.25~1.5kPa | ||||
2 | 0-1.2~10kPa | ||||
3 | 0-6~40kPa | ||||
4 | 0-30~180kPa | ||||
5 | 0-160~1000kPa | ||||
6 | 0-400~2500kPa | ||||
7 | 0-1600~8000kPa | ||||
8 | 0-4000~25000kPa | ||||
9 | 0-7000~40000kPa | ||||
輸出方式 | H | 帶hart協(xié)議 | |||
T | 4-20mA輸出 |
其他產(chǎn)品
單晶硅壓力變送器 |